为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省林业调查规划院营林分院2024年01月(至)2024年10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 物业管理费 | 本次采购:安保4名,保洁1名,厨师1名,食堂食材采购员1名,勤杂工1名;物业管理服务含绿化植物养护、化粪池清掏、水电维修、消防器材更换维修、金沙小区职工周转房1套物业管理费等。 | 40 | 2024年05月 | 1年,物业公司管理自己员工及服务内容,分院定期考核。 |
2 | 移动工作站 | 采购数量:17台;单价:30000元/台。 | 51 | 2024年07月 | 整机 |
3 | 公务车辆运维费 | 公务车辆运维费包括燃料费、保险费、维修维护费等。 | 6.52 | 2024年07月 | 无 |
4 | 触摸查询一体机 | 采购数量:1台,单价:3800元/台; | 0.38 | 2024年10月 | 整机 |
5 | 云南省林草湿有害生物监测预报系统 | 采购数量:1批;单价:400000/批。 | 40 | 2024年10月 | 软件开发服务 |
6 | 标本柜 | 数量:32组;单价:3800元/组。 | 12.16 | 2024年10月 | 柜类 |
7 | 智能交互平板 | 采购数量:1台;单价:16000元/台。 | 1.6 | 2024年10月 | 整机 |
8 | 空调 | 采购数量:15000元/台。 | 1.5 | 2024年10月 | 电气设备 |
9 | 数字照相机 | 采购数量:2台;单价:25000元/台。 | 5 | 2024年10月 | 办公设备 |
10 | 基础机房与基础网络建设项目 | 采购数量:1批;单价:1600000元/批。 | 160 | 2024年10月 | 信息系统集成实施服务 |
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 无人机 | 采购数量:12台,单价:15000元/台。 | 18 | 2024年05月 | 专用设备 |
2 | 终端设备 | 采购数量:72台,单价:6800元/台。 | 48.96 | 2024年05月 | 野外调查使用 |
3 | 虚拟化软件 | 采购数量:1套,单价:100000元/套。 | 10 | 2024年10月 | 机房内网使用 |
4 | 体式显微镜 | 采购数量:1台;单价:40000元/台。 | 4 | 2024年10月 | 专用设备购置 |
5 | 多功能一体机 | 采购数量:4台,单价:4000元/台。 | 1.2 | 2024年10月 | 无 |
6 | 植物病理切片机 | 采购数量:1台,单价:40000元/台。 | 4 | 2024年10月 | 专用设备 |
7 | 应用软件 | 采购数量:4套,单价:17000元/套。 | 6.8 | 2024年10月 | MAPZONE GIS桌面端 |
8 | 虚拟专用网 | 采购数量:1台,单价:150000元/台。 | 15 | 2024年10月 | (VPN)设备(零信任带密码应用国密) |
9 | 生物照相显微镜 | 采购数量:1台,单价:150000元/台。 | 15 | 2024年10月 | 专用设备购置 |
10 | 碎纸机 | 采购数量:3台,单价:1000元/台。 | 0.3 | 2024年10月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
云南省林业调查规划院营林分院
2024年01月17日